* 담당부서 : 물류정책과(044-201-4005)
(단위 : 원/ℓ)
구 분 | 교통세 특소세 | 유류 세액(원) | 지급 단가(원) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
경유 | LPG (㎏당) | 경유 | LPG (㎏당) | 경유 | LPG | |
01.1~01.6 | 155 | 40 | 183.21 | 23.4 | - | - |
01.7~01.12 | 185 | 114 | 234.0 | 87.6 | 50.8 | 64.2 |
02.1~02.6 | 191 | 241.6 | 58.4 | |||
02.7~03.6 | 232 | 203 | 294.6 | 151.5 | 55.7 | 64.1 |
03.7~04.2 | 261 | 297 | 339.17 | 216.64 | 100.24 | 129.2 |
04.3~04.6 | 255 | 297 | 339.15 | 216.67 | 100.22 | 129.2 |
04.7~05.6 | 287 | 382 | 391.76 | 282.18 | 152.83 | 194.71 |
05.7~06.6 | 323 | 306 | 448.97 | 241.93 | 210.04 | 154.46 |
06.7~07.7.22 | 351 | 306 | 494.17 | 241.93 | 283.11 | 186.50 |
07.7.23~08.3.9 | 358 | 275 | 525.41 | 221.36 | 342.20 | 197.96 |
08.3.10~08.10.6 | 335 | 252 | 470.94 | 205.90 | 287.73 | 182.50 |
08.10.7~08.12.31 | 328 | 252 | 475.60 | 205.90 | 287.63 | 182.50 |
09.1.1~09.5.20 | 364 | 275 | 527.80 | 221.36 | 336.67 | 197.97 |
9.5.21~ | 375 | 275 | 528.75 | 221.36 | 337.61 | 197.97 |
12.01 | 345.54 | 197.97 |
구 분 | 1톤이하 | 3톤이하 | 5톤이하 | 8톤이하 | 10톤이하 | 12톤이하 | 12톤초과 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
월 한도 유류소모량(ℓ) | 683 | 1,014 | 1,547 | 2,220 | 2,700 | 3,059 | 4,308 |
월 보조금 한도액(원) | 236,004 | 350,378 | 534,550 | 767,099 | 932,958 | 1,057,007 | 1,488,586 |
* 버스, 택시는 지급한도 없음